Tỷ giá ngoại tệ Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam hôm nay
Thông tin tỷ giá 23 ngoại tệ Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam hôm nay. Ở chiều mua vào có 11 ngoại tệ tăng giá, và 10 giảm giá và 2 ngoại tệ giữ nguyên tỷ giá so với hôm qua. Chiều bán ra có 14 ngoại tệ tăng giá và 7 ngoại tệ giảm giá và 2 ngoại tệ không thay đổi tỷ giá so với hôm qua.
Tên Ngoại Tệ | Ký hiệu | Tỷ giá ngoại tệ hôm nay | Tỷ giá ngoại tệ hôm qua | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | ||
Đô la | USD | 24,440.53 | 24,473.29 | 24,803.76 | 24,431.18 | 24,463.88 | 24,791.47 |
Bảng Anh | GBP | 29,391.27 | 31,408.11 | 30,394.05 | 29,396.21 | 31,419.99 | 30,397.76 |
Euro | EUR | 26,416.00 | 26,518.82 | 27,533.04 | 26,409.18 | 26,512.07 | 27,523.97 |
Đô la Singapore | SGD | 18,208.48 | 18,329.04 | 18,921.32 | 18,194.65 | 18,315.16 | 18,904.79 |
Nhân dân tệ | CNY | 1,115.67 | 3,007.13 | 2,828.50 | 1,115.67 | 3,006.43 | 2,827.58 |
Yên Nhật | JPY | 165.86 | 167.43 | 174.15 | 165.67 | 167.30 | 173.99 |
Đô la Hồng Kông | HKD | 1,853.49 | 2,529.61 | 2,437.27 | 1,853.61 | 2,528.61 | 2,436.15 |
Đô la Úc | AUD | 16,069.79 | 16,167.97 | 16,750.55 | 16,078.56 | 16,176.73 | 16,759.84 |
Đô la Canada | CAD | 17,841.40 | 17,948.31 | 18,519.94 | 17,846.11 | 17,953.08 | 18,524.35 |
Rúp Nga | RUB | 14,441.00 | 18,969.18 | 17,021.50 | 14,443.58 | 18,962.09 | 17,021.16 |
Won Hàn Quốc | KRW | 6.73 | 14.66 | 13.41 | 6.73 | 14.66 | 13.33 |
Franc Thuỵ Sĩ | CHF | 23,027.80 | 26,509.14 | 25,220.59 | 22,990.98 | 26,464.72 | 25,178.94 |
Baht Thái | THB | 569.93 | 698.37 | 632.99 | 568.28 | 697.26 | 631.27 |
Krone Na Uy | NOK | 273.75 | 2,033.15 | 1,828.09 | 273.75 | 2,033.77 | 1,828.72 |
Ringit Malaysia | MYR | 1,378.55 | 2,507.75 | 2,635.89 | 1,378.59 | 2,507.78 | 2,635.93 |
Krona Thuỵ Điển | SEK | 282.00 | 1,778.65 | 1,537.67 | 282.00 | 1,780.15 | 1,539.17 |
Kip Lào | LAK | 0.00 | 1,226.86 | 1,285.89 | 0.00 | 1,227.70 | 1,284.89 |
Ðô la New Zealand | NZD | 6,892.64 | 14,902.91 | 9,901.73 | 6,897.27 | 14,906.36 | 9,899.18 |
Krone Đan Mạch | DKK | 447.25 | 3,125.39 | 2,774.63 | 447.25 | 3,125.51 | 2,774.76 |
Rupee Ấn Độ | INR | 4,479.00 | 10,488.13 | 9,206.83 | 4,477.91 | 10,466.76 | 9,191.19 |
Đô la Đài Loan | TWD | 346.18 | 372.00 | 408.35 | 346.18 | 372.00 | 408.35 |
Rian Ả-Rập-Xê-Út | SAR | 2,161.33 | 6,528.85 | 6,762.93 | 2,161.33 | 6,528.85 | 6,762.93 |
Kuwaiti dinar | KWD | 20,305.50 | 60,078.65 | 62,639.30 | 20,305.50 | 60,078.90 | 62,639.05 |
* Mũi tên màu xanh ( ): thể hiện tỷ giá đang xem tăng cao hơn so với ngày trước đó.
* Mũi tên màu đỏ ( ): thể hiện tỷ giá đang xem thấp hơn so với ngày trước đó.
* Tỷ giá chỉ mang tính chất tham khảo. Để biết thông tin chi tiết hãy liên hệ với ngân hàng bạn giao dịch
Chi tiết tỷ giá các ngoại tệ ngân hàng hôm nay
- Tỷ giá Ngân hàng Ngoại thương
- Tỷ giá Ngân hàng Agribank
- Tỷ giá Ngân Hàng Á Châu
- Tỷ giá Ngân hàng Techcombank
- Tỷ giá Ngân hàng Công Thương Việt Nam
- Tỷ giá Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam
- Tỷ giá Ngân hàng Quân Đội
- Tỷ giá Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng
- Tỷ giá Ngân hàng Tiên Phong
- Tỷ giá Ngân hàng Đông Á
- Tỷ giá Ngân hàng Đông Nam Á
- Tỷ giá Ngân hàng Quốc Tế
- Tỷ giá Ngân hàng Sài Gòn
- Tỷ giá Ngân hàng Sacombank
- Tỷ giá Ngân hàng Xuất Nhập Khẩu Việt Nam
- Tỷ giá Ngân hàng HSBC Việt Nam
- Tỷ giá Ngân hàng Quốc Dân