Tỷ giá Euro (EUR) hôm nay
So sánh tỷ giá Euro (EUR) giữa 16 ngân hàng lớn nhất Việt Nam. Hôm nay 02/12/2024 tỷ giá EUR ở chiều mua vào có 4 ngân hàng tăng giá mua, 5 ngân hàng giảm giá mua và 7 ngân hàng giữ nguyên giá mua vào so với hôm qua. Trong khi đó chiều bán ra có 4 ngân hàng tăng giá bán ra, 5 ngân hàng giảm giá bán và 7 ngân hàng giữ nguyên giá bán so với hôm qua.
Ngân hàng | Tỷ giá EUR hôm nay | Tỷ giá EUR hôm qua | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
vietcombank | 26,648.94 | 26,918.12 | 28,111.57 | 26,648.94 | 26,918.12 | 28,111.57 |
acb | 26,719.00 | 26,826.00 | 27,761.00 | 26,803.00 | 26,911.00 | 27,848.00 |
techcombank | 25,663.00 | 25,968.00 | 26,916.00 | 25,576.00 | 25,881.00 | 26,812.00 |
vietinbank | 26,773.00 | 26,808.00 | 28,068.00 | 26,875.00 | 26,910.00 | 28,170.00 |
bidv | 26,882.00 | 26,925.00 | 28,125.00 | 26,882.00 | 26,925.00 | 28,125.00 |
vpbank | 25,204.00 | 25,254.00 | 26,346.00 | 25,204.00 | 25,254.00 | 26,346.00 |
donga | 25,890.00 | 26,010.00 | 26,550.00 | 25,710.00 | 25,830.00 | 26,360.00 |
vibbank | 24,919.00 | 25,019.00 | 25,427.00 | 24,849.00 | 24,949.00 | 25,356.00 |
scb | 26,560.00 | 26,640.00 | 28,050.00 | 26,650.00 | 26,730.00 | 28,140.00 |
sacombank | 26,973.00 | 27,023.00 | 27,733.00 | 26,998.00 | 27,048.00 | 27,751.00 |
hsbc | 26,942.00 | 26,997.00 | 27,986.00 | 26,942.00 | 26,997.00 | 27,986.00 |
tpbank | 26,992.00 | 27,114.00 | 28,367.00 | 26,992.00 | 27,114.00 | 28,367.00 |
ncb | 26,626.00 | 26,736.00 | 27,931.00 | 26,626.00 | 26,736.00 | 27,931.00 |
mbbank | 26,670.00 | 26,740.00 | 28,066.00 | 26,670.00 | 26,740.00 | 28,066.00 |
seabank | 26,793.00 | 26,843.00 | 27,923.00 | 26,894.00 | 26,944.00 | 28,024.00 |
eximbank | 26,401.00 | 26,480.00 | 27,168.00 | 26,227.00 | 26,306.00 | 26,990.00 |
* Mũi tên màu xanh ( ): thể hiện tỷ giá đang xem tăng cao hơn so với ngày trước đó.
* Mũi tên màu đỏ ( ): thể hiện tỷ giá đang xem thấp hơn so với ngày trước đó.
* Tỷ giá chỉ mang tính chất tham khảo. Để biết thông tin chi tiết hãy liên hệ với ngân hàng bạn giao dịch
Công cụ đổi Euro ra Việt Nam Đồng (EUR to VND)
Tỷ giá hôm nay (02/12/2024)
Mã | Giá Mua | Giá Bán |
---|---|---|
usd | 24,456.91 | 24,803.76 |
gbp | 30,399.69 | 30,394.05 |
eur | 26,467.41 | 27,533.04 |
sgd | 18,268.76 | 18,921.32 |
cny | 2,061.40 | 2,828.50 |
jpy | 166.65 | 174.15 |
hkd | 2,191.55 | 2,437.27 |
aud | 16,118.88 | 16,750.55 |
cad | 17,894.86 | 18,519.94 |
rub | 16,705.09 | 17,021.50 |
Tỷ giá ngoại tệ hôm nay |