Tỷ giá Rian Ả-Rập-Xê-Út (SAR) hôm nay
So sánh tỷ giá Rian Ả-Rập-Xê-Út (SAR) giữa 3 ngân hàng lớn nhất Việt Nam. Hôm nay 23/01/2025 tỷ giá SAR ở chiều mua vào có ngân hàng tăng giá mua, ngân hàng giảm giá mua và 3 ngân hàng giữ nguyên giá mua vào so với hôm qua. Trong khi đó chiều bán ra có ngân hàng tăng giá bán ra, ngân hàng giảm giá bán và 3 ngân hàng giữ nguyên giá bán so với hôm qua.
Ngân hàng | Tỷ giá SAR hôm nay | Tỷ giá SAR hôm qua | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
vietcombank | 0.00 | 6,749.16 | 6,997.21 | 0.00 | 6,749.16 | 6,997.21 |
tpbank | 6,484.00 | 6,604.00 | 6,706.00 | 6,484.00 | 6,604.00 | 6,706.00 |
bidv | 0.00 | 6,637.28 | 6,973.21 | 0.00 | 6,637.28 | 6,973.21 |
* Mũi tên màu xanh ( ): thể hiện tỷ giá đang xem tăng cao hơn so với ngày trước đó.
* Mũi tên màu đỏ ( ): thể hiện tỷ giá đang xem thấp hơn so với ngày trước đó.
* Tỷ giá chỉ mang tính chất tham khảo. Để biết thông tin chi tiết hãy liên hệ với ngân hàng bạn giao dịch
Công cụ đổi Rian Ả-Rập-Xê-Út ra Việt Nam Đồng (SAR to VND)
Tỷ giá hôm nay (23/01/2025)
Mã | Giá Mua | Giá Bán |
---|---|---|
usd | 24,774.06 | 25,085.71 |
gbp | 30,339.15 | 30,339.45 |
eur | 26,229.90 | 27,283.21 |
sgd | 18,225.32 | 18,871.54 |
cny | 2,062.56 | 2,830.21 |
jpy | 163.65 | 171.02 |
hkd | 2,225.29 | 2,470.79 |
aud | 15,925.41 | 16,559.07 |
cad | 17,702.98 | 18,327.64 |
rub | 16,703.89 | 17,018.84 |
Tỷ giá ngoại tệ hôm nay |