Tỷ giá Nhân dân tệ (CNY) hôm nay
So sánh tỷ giá Nhân dân tệ (CNY) giữa 13 ngân hàng lớn nhất Việt Nam. Hôm nay 14/11/2024 tỷ giá CNY ở chiều mua vào có 2 ngân hàng tăng giá mua, 1 ngân hàng giảm giá mua và 10 ngân hàng giữ nguyên giá mua vào so với hôm qua. Trong khi đó chiều bán ra có 2 ngân hàng tăng giá bán ra, ngân hàng giảm giá bán và 11 ngân hàng giữ nguyên giá bán so với hôm qua.
Ngân hàng | Tỷ giá CNY hôm nay | Tỷ giá CNY hôm qua | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
vietcombank | 3,400.75 | 3,435.10 | 3,546.01 | 3,400.75 | 3,435.10 | 3,546.01 |
agribank | 2,913.00 | 2,925.00 | 3,008.00 | 2,913.00 | 2,925.00 | 3,008.00 |
acb | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
techcombank | 0.00 | 3,361.00 | 3,489.00 | 0.00 | 3,361.00 | 3,489.00 |
vietinbank | 0.00 | 3,468.00 | 3,578.00 | 0.00 | 3,468.00 | 3,578.00 |
bidv | 0.00 | 3,438.00 | 3,541.00 | 0.00 | 3,438.00 | 3,541.00 |
donga | 2,410.00 | 2,950.00 | 2,920.00 | 2,410.00 | 2,950.00 | 2,920.00 |
vibbank | 0.00 | 2,899.00 | 3,096.00 | 0.00 | 2,903.00 | 3,092.00 |
sacombank | 0.00 | 3,453.00 | 0.00 | 0.00 | 3,447.90 | 0.00 |
hsbc | 2,894.00 | 2,923.00 | 3,014.00 | 2,894.00 | 2,923.00 | 3,014.00 |
tpbank | 2,886.00 | 3,456.00 | 3,545.00 | 2,886.00 | 3,456.00 | 3,545.00 |
mbbank | 0.00 | 3,430.56 | 3,547.50 | 0.00 | 3,430.56 | 3,547.50 |
eximbank | 0.00 | 3,354.00 | 3,486.00 | 0.00 | 3,346.00 | 3,478.00 |
* Mũi tên màu xanh ( ): thể hiện tỷ giá đang xem tăng cao hơn so với ngày trước đó.
* Mũi tên màu đỏ ( ): thể hiện tỷ giá đang xem thấp hơn so với ngày trước đó.
* Tỷ giá chỉ mang tính chất tham khảo. Để biết thông tin chi tiết hãy liên hệ với ngân hàng bạn giao dịch
Công cụ đổi Nhân dân tệ ra Việt Nam Đồng (CNY to VND)
Tỷ giá hôm nay (14/11/2024)
Mã | Giá Mua | Giá Bán |
---|---|---|
usd | 24,456.91 | 24,803.76 |
gbp | 30,399.69 | 30,394.05 |
eur | 26,467.41 | 27,533.04 |
sgd | 18,268.76 | 18,921.32 |
cny | 2,061.40 | 2,828.50 |
jpy | 166.65 | 174.15 |
hkd | 2,191.55 | 2,437.27 |
aud | 16,118.88 | 16,750.55 |
cad | 17,894.86 | 18,519.94 |
rub | 16,705.09 | 17,021.50 |
Tỷ giá ngoại tệ hôm nay |