Tỷ giá Đô la Hồng Kông (HKD) hôm nay
So sánh tỷ giá Đô la Hồng Kông (HKD) giữa 16 ngân hàng lớn nhất Việt Nam. Hôm nay 20/11/2024 tỷ giá HKD ở chiều mua vào có 3 ngân hàng tăng giá mua, 2 ngân hàng giảm giá mua và 11 ngân hàng giữ nguyên giá mua vào so với hôm qua. Trong khi đó chiều bán ra có 3 ngân hàng tăng giá bán ra, 2 ngân hàng giảm giá bán và 11 ngân hàng giữ nguyên giá bán so với hôm qua.
Ngân hàng | Tỷ giá HKD hôm nay | Tỷ giá HKD hôm qua | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
vietcombank | 3,076.58 | 3,107.66 | 3,207.52 | 3,076.58 | 3,107.66 | 3,207.52 |
agribank | 3,102.00 | 3,114.00 | 3,219.00 | 3,102.00 | 3,114.00 | 3,219.00 |
acb | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
techcombank | 0.00 | 2,992.00 | 3,197.00 | 0.00 | 2,983.00 | 3,186.00 |
vietinbank | 3,183.00 | 3,198.00 | 3,333.00 | 3,184.00 | 3,199.00 | 3,334.00 |
bidv | 3,105.00 | 3,112.00 | 3,206.00 | 3,105.00 | 3,112.00 | 3,206.00 |
vpbank | 217.03 | 218.63 | 224.26 | 217.03 | 218.63 | 224.26 |
donga | 2,410.00 | 2,900.00 | 3,060.00 | 2,410.00 | 2,900.00 | 3,060.00 |
vibbank | 0.00 | 2,859.00 | 3,046.00 | 0.00 | 2,858.00 | 3,045.00 |
scb | 219.40 | 220.10 | 223.70 | 219.40 | 220.10 | 223.70 |
sacombank | 0.00 | 3,265.00 | 0.00 | 0.00 | 3,265.00 | 0.00 |
hsbc | 3,094.78 | 3,123.42 | 3,224.84 | 3,094.78 | 3,123.42 | 3,224.84 |
tpbank | 2,918.00 | 3,137.00 | 3,226.00 | 2,918.00 | 3,137.00 | 3,226.00 |
mbbank | 3,081.00 | 3,091.00 | 3,243.00 | 3,081.00 | 3,091.00 | 3,243.00 |
seabank | 2,749.00 | 3,049.00 | 3,419.00 | 2,750.00 | 3,050.00 | 3,420.00 |
eximbank | 2,500.00 | 3,087.00 | 3,167.00 | 2,500.00 | 3,079.00 | 3,159.00 |
* Mũi tên màu xanh ( ): thể hiện tỷ giá đang xem tăng cao hơn so với ngày trước đó.
* Mũi tên màu đỏ ( ): thể hiện tỷ giá đang xem thấp hơn so với ngày trước đó.
* Tỷ giá chỉ mang tính chất tham khảo. Để biết thông tin chi tiết hãy liên hệ với ngân hàng bạn giao dịch
Công cụ đổi Đô la Hồng Kông ra Việt Nam Đồng (HKD to VND)
Tỷ giá hôm nay (20/11/2024)
Mã | Giá Mua | Giá Bán |
---|---|---|
usd | 24,456.91 | 24,803.76 |
gbp | 30,399.69 | 30,394.05 |
eur | 26,467.41 | 27,533.04 |
sgd | 18,268.76 | 18,921.32 |
cny | 2,061.40 | 2,828.50 |
jpy | 166.65 | 174.15 |
hkd | 2,191.55 | 2,437.27 |
aud | 16,118.88 | 16,750.55 |
cad | 17,894.86 | 18,519.94 |
rub | 16,705.09 | 17,021.50 |
Tỷ giá ngoại tệ hôm nay |