Tỷ giá Đô la Đài Loan (TWD) hôm nay
So sánh tỷ giá Đô la Đài Loan (TWD) giữa 4 ngân hàng lớn nhất Việt Nam. Hôm nay 02/12/2024 tỷ giá TWD ở chiều mua vào có ngân hàng tăng giá mua, ngân hàng giảm giá mua và 4 ngân hàng giữ nguyên giá mua vào so với hôm qua. Trong khi đó chiều bán ra có ngân hàng tăng giá bán ra, ngân hàng giảm giá bán và 4 ngân hàng giữ nguyên giá bán so với hôm qua.
Ngân hàng | Tỷ giá TWD hôm nay | Tỷ giá TWD hôm qua | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
acb | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
bidv | 696.71 | 0.00 | 843.41 | 696.71 | 0.00 | 843.41 |
sacombank | 0.00 | 780.00 | 0.00 | 0.00 | 780.00 | 0.00 |
tpbank | 688.00 | 708.00 | 790.00 | 688.00 | 708.00 | 790.00 |
* Mũi tên màu xanh ( ): thể hiện tỷ giá đang xem tăng cao hơn so với ngày trước đó.
* Mũi tên màu đỏ ( ): thể hiện tỷ giá đang xem thấp hơn so với ngày trước đó.
* Tỷ giá chỉ mang tính chất tham khảo. Để biết thông tin chi tiết hãy liên hệ với ngân hàng bạn giao dịch
Công cụ đổi Đô la Đài Loan ra Việt Nam Đồng (TWD to VND)
Tỷ giá hôm nay (02/12/2024)
Mã | Giá Mua | Giá Bán |
---|---|---|
usd | 24,456.91 | 24,803.76 |
gbp | 30,399.69 | 30,394.05 |
eur | 26,467.41 | 27,533.04 |
sgd | 18,268.76 | 18,921.32 |
cny | 2,061.40 | 2,828.50 |
jpy | 166.65 | 174.15 |
hkd | 2,191.55 | 2,437.27 |
aud | 16,118.88 | 16,750.55 |
cad | 17,894.86 | 18,519.94 |
rub | 16,705.09 | 17,021.50 |
Tỷ giá ngoại tệ hôm nay |