Tỷ giá Đô la Úc (AUD) hôm nay
So sánh tỷ giá Đô la Úc (AUD) giữa 17 ngân hàng lớn nhất Việt Nam. Hôm nay 02/12/2024 tỷ giá AUD ở chiều mua vào có 4 ngân hàng tăng giá mua, 5 ngân hàng giảm giá mua và 8 ngân hàng giữ nguyên giá mua vào so với hôm qua. Trong khi đó chiều bán ra có 4 ngân hàng tăng giá bán ra, 5 ngân hàng giảm giá bán và 8 ngân hàng giữ nguyên giá bán so với hôm qua.
Ngân hàng | Tỷ giá AUD hôm nay | Tỷ giá AUD hôm qua | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
vietcombank | 16,138.45 | 16,301.47 | 16,825.30 | 16,138.45 | 16,301.47 | 16,825.30 |
agribank | 16,305.00 | 16,370.00 | 16,878.00 | 16,305.00 | 16,370.00 | 16,878.00 |
acb | 16,037.00 | 16,142.00 | 16,704.00 | 16,229.00 | 16,335.00 | 16,904.00 |
techcombank | 15,420.00 | 15,684.00 | 16,316.00 | 15,341.00 | 15,605.00 | 16,234.00 |
vietinbank | 16,558.00 | 16,658.00 | 17,108.00 | 16,641.00 | 16,741.00 | 17,191.00 |
bidv | 16,406.00 | 16,431.00 | 16,834.00 | 16,406.00 | 16,431.00 | 16,834.00 |
vpbank | 15,036.00 | 15,036.00 | 15,827.00 | 15,036.00 | 15,036.00 | 15,827.00 |
donga | 15,390.00 | 15,480.00 | 15,800.00 | 15,280.00 | 15,370.00 | 15,700.00 |
vibbank | 16,740.00 | 16,892.00 | 17,235.00 | 16,593.00 | 16,744.00 | 17,084.00 |
scb | 15,790.00 | 15,880.00 | 17,020.00 | 15,930.00 | 16,020.00 | 17,160.00 |
sacombank | 16,215.00 | 16,265.00 | 16,768.00 | 16,260.00 | 16,310.00 | 16,812.00 |
hsbc | 16,244.00 | 16,361.00 | 16,960.00 | 16,244.00 | 16,361.00 | 16,960.00 |
tpbank | 16,427.00 | 16,627.00 | 17,355.00 | 16,427.00 | 16,627.00 | 17,355.00 |
ncb | 16,145.00 | 16,245.00 | 16,856.00 | 16,145.00 | 16,245.00 | 16,856.00 |
mbbank | 16,062.00 | 16,162.00 | 16,799.00 | 16,062.00 | 16,162.00 | 16,799.00 |
seabank | 16,123.00 | 16,123.00 | 16,823.00 | 16,237.00 | 16,237.00 | 16,937.00 |
eximbank | 16,150.00 | 16,198.00 | 16,651.00 | 16,061.00 | 16,109.00 | 16,561.00 |
* Mũi tên màu xanh ( ): thể hiện tỷ giá đang xem tăng cao hơn so với ngày trước đó.
* Mũi tên màu đỏ ( ): thể hiện tỷ giá đang xem thấp hơn so với ngày trước đó.
* Tỷ giá chỉ mang tính chất tham khảo. Để biết thông tin chi tiết hãy liên hệ với ngân hàng bạn giao dịch
Công cụ đổi Đô la Úc ra Việt Nam Đồng (AUD to VND)
Tỷ giá hôm nay (02/12/2024)
Mã | Giá Mua | Giá Bán |
---|---|---|
usd | 24,456.91 | 24,803.76 |
gbp | 30,399.69 | 30,394.05 |
eur | 26,467.41 | 27,533.04 |
sgd | 18,268.76 | 18,921.32 |
cny | 2,061.40 | 2,828.50 |
jpy | 166.65 | 174.15 |
hkd | 2,191.55 | 2,437.27 |
aud | 16,118.88 | 16,750.55 |
cad | 17,894.86 | 18,519.94 |
rub | 16,705.09 | 17,021.50 |
Tỷ giá ngoại tệ hôm nay |