Tỷ giá Đô la Úc (AUD) hôm nay

So sánh tỷ giá Đô la Úc (AUD) giữa 17 ngân hàng lớn nhất Việt Nam. Hôm nay 29/03/2024 tỷ giá AUD ở chiều mua vào có 9 ngân hàng tăng giá mua, 3 ngân hàng giảm giá mua và 5 ngân hàng giữ nguyên giá mua vào so với hôm qua. Trong khi đó chiều bán ra có 9 ngân hàng tăng giá bán ra, 3 ngân hàng giảm giá bán và 5 ngân hàng giữ nguyên giá bán so với hôm qua.

Ngân hàng Tỷ giá AUD hôm nay Tỷ giá AUD hôm qua
Mua tiền mặt Mua chuyển khoản Bán ra Mua tiền mặt Mua chuyển khoản Bán ra
vietcombank 15,640.49 15,798.47 16,306.08 15,640.49 15,798.47 16,306.08
agribank 15,298.00 15,359.00 15,832.00 15,206.00 15,267.00 15,740.00
acb 15,728.00 15,831.00 16,290.00 15,805.00 15,909.00 16,272.00
techcombank 15,420.00 15,684.00 16,316.00 15,341.00 15,605.00 16,234.00
vietinbank 15,765.00 15,865.00 16,315.00 15,788.00 15,888.00 16,338.00
bidv 15,745.00 15,840.00 16,289.00 15,745.00 15,840.00 16,289.00
vpbank 15,036.00 15,036.00 15,827.00 15,036.00 15,036.00 15,827.00
donga 15,390.00 15,480.00 15,800.00 15,280.00 15,370.00 15,700.00
vibbank 16,740.00 16,892.00 17,235.00 16,593.00 16,744.00 17,084.00
scb 15,310.00 15,400.00 16,600.00 15,210.00 15,310.00 16,490.00
sacombank 15,745.00 15,795.00 16,204.00 15,656.00 15,706.00 16,115.00
hsbc 15,626.00 15,738.00 16,315.00 15,626.00 15,738.00 16,315.00
tpbank 15,606.00 15,797.00 16,519.00 15,611.00 15,780.00 16,525.00
ncb 15,689.00 15,789.00 16,278.00 15,689.00 15,789.00 16,278.00
mbbank 15,661.00 15,761.00 16,393.00 15,696.00 15,796.00 16,427.00
seabank 15,663.00 15,663.00 16,363.00 15,542.00 15,542.00 16,242.00
eximbank 16,150.00 16,198.00 16,651.00 16,061.00 16,109.00 16,561.00

* Mũi tên màu xanh ( ): thể hiện tỷ giá đang xem tăng cao hơn so với ngày trước đó.

* Mũi tên màu đỏ ( ): thể hiện tỷ giá đang xem thấp hơn so với ngày trước đó.

* Tỷ giá chỉ mang tính chất tham khảo. Để biết thông tin chi tiết hãy liên hệ với ngân hàng bạn giao dịch

Công cụ đổi Đô la Úc ra Việt Nam Đồng (AUD to VND)

Tỷ giá hôm nay (29/03/2024)

Giá Mua Giá Bán
usd 24,250.53 24,613.88
gbp 29,466.04 29,469.34
eur 25,975.47 26,971.66
sgd 17,808.50 18,408.75
cny 2,044.27 2,809.25
jpy 162.63 169.55
hkd 2,167.68 2,419.68
aud 15,709.97 16,325.48
cad 17,799.22 18,405.68
rub 16,716.38 17,047.06
Tỷ giá ngoại tệ hôm nay