Tỷ giá Đô la Úc (AUD) hôm nay

So sánh tỷ giá Đô la Úc (AUD) giữa 17 ngân hàng lớn nhất Việt Nam. Hôm nay 27/07/2024 tỷ giá AUD ở chiều mua vào có 4 ngân hàng tăng giá mua, 12 ngân hàng giảm giá mua và 1 ngân hàng giữ nguyên giá mua vào so với hôm qua. Trong khi đó chiều bán ra có 4 ngân hàng tăng giá bán ra, 12 ngân hàng giảm giá bán và 1 ngân hàng giữ nguyên giá bán so với hôm qua.

Ngân hàng Tỷ giá AUD hôm nay Tỷ giá AUD hôm qua
Mua tiền mặt Mua chuyển khoản Bán ra Mua tiền mặt Mua chuyển khoản Bán ra
vietcombank 16,335.01 16,500.01 17,029.38 16,392.22 16,557.80 17,089.05
agribank 16,458.00 16,524.00 17,019.00 16,518.00 16,584.00 17,080.00
acb 16,445.00 16,553.00 17,052.00 16,506.00 16,614.00 17,117.00
techcombank 15,420.00 15,684.00 16,316.00 15,341.00 15,605.00 16,234.00
vietinbank 16,558.00 16,658.00 17,108.00 16,641.00 16,741.00 17,191.00
bidv 16,491.00 16,590.00 17,078.00 16,528.00 16,627.00 17,129.00
vpbank 15,036.00 15,036.00 15,827.00 15,036.00 15,036.00 15,827.00
donga 15,390.00 15,480.00 15,800.00 15,280.00 15,370.00 15,700.00
vibbank 16,740.00 16,892.00 17,235.00 16,593.00 16,744.00 17,084.00
scb 16,280.00 16,350.00 17,260.00 16,330.00 16,400.00 17,320.00
sacombank 16,550.00 16,600.00 17,103.00 16,609.00 16,659.00 17,169.00
hsbc 16,339.00 16,459.00 17,056.00 16,411.00 16,529.00 17,135.00
tpbank 16,322.00 16,500.00 17,244.00 16,380.00 16,558.00 17,298.00
ncb 16,376.00 16,476.00 17,085.00 16,417.00 16,517.00 17,131.00
mbbank 16,410.00 16,510.00 17,140.00 16,442.00 16,542.00 17,178.00
seabank 16,511.00 16,511.00 17,211.00 16,572.00 16,572.00 17,272.00
eximbank 16,150.00 16,198.00 16,651.00 16,061.00 16,109.00 16,561.00

* Mũi tên màu xanh ( ): thể hiện tỷ giá đang xem tăng cao hơn so với ngày trước đó.

* Mũi tên màu đỏ ( ): thể hiện tỷ giá đang xem thấp hơn so với ngày trước đó.

* Tỷ giá chỉ mang tính chất tham khảo. Để biết thông tin chi tiết hãy liên hệ với ngân hàng bạn giao dịch

Công cụ đổi Đô la Úc ra Việt Nam Đồng (AUD to VND)

Tỷ giá hôm nay (27/07/2024)

Giá Mua Giá Bán
usd 24,803.47 25,110.59
gbp 30,614.77 30,610.14
eur 26,591.77 27,654.53
sgd 18,213.70 18,862.37
cny 2,061.90 2,831.44
jpy 161.34 168.58
hkd 2,222.52 2,468.68
aud 16,274.47 16,894.96
cad 18,008.06 18,627.91
rub 16,717.53 17,051.19
Tỷ giá ngoại tệ hôm nay