Tỷ giá Bảng Anh (GBP) hôm nay
So sánh tỷ giá Bảng Anh (GBP) giữa 17 ngân hàng lớn nhất Việt Nam. Hôm nay 04/10/2024 tỷ giá GBP ở chiều mua vào có 4 ngân hàng tăng giá mua, 5 ngân hàng giảm giá mua và 8 ngân hàng giữ nguyên giá mua vào so với hôm qua. Trong khi đó chiều bán ra có 4 ngân hàng tăng giá bán ra, 4 ngân hàng giảm giá bán và 9 ngân hàng giữ nguyên giá bán so với hôm qua.
Ngân hàng | Tỷ giá GBP hôm nay | Tỷ giá GBP hôm qua | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
vietcombank | 31,610.56 | 31,929.86 | 32,955.89 | 31,610.56 | 31,929.86 | 32,955.89 |
agribank | 31,902.00 | 32,030.00 | 33,021.00 | 31,902.00 | 32,030.00 | 33,021.00 |
acb | 0.00 | 31,775.00 | 0.00 | 0.00 | 31,896.00 | 0.00 |
techcombank | 29,993.00 | 30,366.00 | 31,317.00 | 29,787.00 | 30,160.00 | 31,100.00 |
vietinbank | 31,886.00 | 31,936.00 | 32,896.00 | 32,087.00 | 32,137.00 | 33,097.00 |
bidv | 31,985.00 | 32,059.00 | 32,918.00 | 31,985.00 | 32,059.00 | 32,918.00 |
vpbank | 29,624.00 | 29,624.00 | 30,519.00 | 29,624.00 | 29,624.00 | 30,519.00 |
donga | 29,730.00 | 29,870.00 | 30,530.00 | 29,510.00 | 29,650.00 | 30,310.00 |
vibbank | 29,870.00 | 30,141.00 | 30,606.00 | 29,575.00 | 29,844.00 | 30,304.00 |
scb | 31,430.00 | 31,490.00 | 32,960.00 | 31,740.00 | 31,800.00 | 33,270.00 |
sacombank | 31,841.00 | 31,891.00 | 32,544.00 | 32,024.00 | 32,074.00 | 32,727.00 |
hsbc | 31,782.00 | 32,076.00 | 33,118.00 | 31,782.00 | 32,076.00 | 33,118.00 |
tpbank | 32,060.00 | 32,250.00 | 33,414.00 | 32,060.00 | 32,250.00 | 33,414.00 |
ncb | 31,930.00 | 32,050.00 | 32,767.00 | 31,930.00 | 32,050.00 | 32,767.00 |
mbbank | 31,739.00 | 31,839.00 | 32,824.00 | 31,739.00 | 31,839.00 | 32,824.00 |
seabank | 31,598.00 | 31,848.00 | 32,748.00 | 31,881.00 | 32,131.00 | 33,031.00 |
eximbank | 30,671.00 | 30,763.00 | 31,561.00 | 30,499.00 | 30,590.00 | 31,386.00 |
* Mũi tên màu xanh ( ): thể hiện tỷ giá đang xem tăng cao hơn so với ngày trước đó.
* Mũi tên màu đỏ ( ): thể hiện tỷ giá đang xem thấp hơn so với ngày trước đó.
* Tỷ giá chỉ mang tính chất tham khảo. Để biết thông tin chi tiết hãy liên hệ với ngân hàng bạn giao dịch
Công cụ đổi Bảng Anh ra Việt Nam Đồng (GBP to VND)
Tỷ giá hôm nay (04/10/2024)
Mã | Giá Mua | Giá Bán |
---|---|---|
usd | 24,456.91 | 24,803.76 |
gbp | 30,399.69 | 30,394.05 |
eur | 26,467.41 | 27,533.04 |
sgd | 18,268.76 | 18,921.32 |
cny | 2,061.40 | 2,828.50 |
jpy | 166.65 | 174.15 |
hkd | 2,191.55 | 2,437.27 |
aud | 16,118.88 | 16,750.55 |
cad | 17,894.86 | 18,519.94 |
rub | 16,705.09 | 17,021.50 |
Tỷ giá ngoại tệ hôm nay |