Tỷ giá Đô la (USD) hôm nay

So sánh tỷ giá Đô la (USD) giữa 17 ngân hàng lớn nhất Việt Nam. Hôm nay 27/07/2024 tỷ giá USD ở chiều mua vào có 13 ngân hàng tăng giá mua, 2 ngân hàng giảm giá mua và 2 ngân hàng giữ nguyên giá mua vào so với hôm qua. Trong khi đó chiều bán ra có 5 ngân hàng tăng giá bán ra, 1 ngân hàng giảm giá bán và 11 ngân hàng giữ nguyên giá bán so với hôm qua.

Ngân hàng Tỷ giá USD hôm nay Tỷ giá USD hôm qua
Mua tiền mặt Mua chuyển khoản Bán ra Mua tiền mặt Mua chuyển khoản Bán ra
vietcombank 25,147.00 25,177.00 25,477.00 25,127.00 25,157.00 25,477.00
agribank 25,180.00 25,197.00 25,477.00 25,160.00 25,177.00 25,477.00
acb 25,160.00 25,190.00 25,477.00 25,140.00 25,170.00 25,477.00
techcombank 24,248.00 24,270.00 24,600.00 24,184.00 24,205.00 24,515.00
vietinbank 25,231.00 25,231.00 25,471.00 25,229.00 25,229.00 25,461.00
bidv 25,177.00 25,177.00 25,477.00 25,157.00 25,157.00 25,477.00
vpbank 23,845.00 23,910.00 24,225.00 23,845.00 23,910.00 24,225.00
donga 24,420.00 24,420.00 24,720.00 24,440.00 24,440.00 24,740.00
vibbank 22,720.00 22,740.00 23,020.00 22,700.00 22,720.00 23,000.00
scb 25,150.00 25,180.00 25,475.00 25,150.00 25,180.00 25,475.00
sacombank 25,190.00 25,190.00 25,477.00 25,214.00 25,214.00 25,477.00
hsbc 25,256.00 25,256.00 25,476.00 25,222.00 25,222.00 25,450.00
tpbank 25,120.00 25,182.00 25,477.00 25,105.00 25,162.00 25,477.00
ncb 24,980.00 25,180.00 25,477.00 24,950.00 25,150.00 25,477.00
mbbank 25,170.00 25,190.00 25,477.00 25,125.00 25,145.00 25,477.00
seabank 25,177.00 25,177.00 25,477.00 25,157.00 25,157.00 25,477.00
eximbank 24,200.00 24,280.00 24,600.00 24,140.00 24,220.00 24,540.00

* Mũi tên màu xanh ( ): thể hiện tỷ giá đang xem tăng cao hơn so với ngày trước đó.

* Mũi tên màu đỏ ( ): thể hiện tỷ giá đang xem thấp hơn so với ngày trước đó.

* Tỷ giá chỉ mang tính chất tham khảo. Để biết thông tin chi tiết hãy liên hệ với ngân hàng bạn giao dịch

Công cụ đổi Đô la ra Việt Nam Đồng (USD to VND)

Tỷ giá hôm nay (27/07/2024)

Giá Mua Giá Bán
usd 24,803.47 25,110.59
gbp 30,614.77 30,610.14
eur 26,591.77 27,654.53
sgd 18,213.70 18,862.37
cny 2,061.90 2,831.44
jpy 161.34 168.58
hkd 2,222.52 2,468.68
aud 16,274.47 16,894.96
cad 18,008.06 18,627.91
rub 16,717.53 17,051.19
Tỷ giá ngoại tệ hôm nay