Tỷ giá Đô la (USD) hôm nay
So sánh tỷ giá Đô la (USD) giữa 17 ngân hàng lớn nhất Việt Nam. Hôm nay 20/11/2024 tỷ giá USD ở chiều mua vào có 5 ngân hàng tăng giá mua, 1 ngân hàng giảm giá mua và 11 ngân hàng giữ nguyên giá mua vào so với hôm qua. Trong khi đó chiều bán ra có 5 ngân hàng tăng giá bán ra, 1 ngân hàng giảm giá bán và 11 ngân hàng giữ nguyên giá bán so với hôm qua.
Ngân hàng | Tỷ giá USD hôm nay | Tỷ giá USD hôm qua | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
vietcombank | 24,400.00 | 24,430.00 | 24,770.00 | 24,400.00 | 24,430.00 | 24,770.00 |
agribank | 24,500.00 | 24,510.00 | 24,850.00 | 24,500.00 | 24,510.00 | 24,850.00 |
acb | 24,410.00 | 24,440.00 | 24,770.00 | 24,410.00 | 24,440.00 | 24,770.00 |
techcombank | 24,248.00 | 24,270.00 | 24,600.00 | 24,184.00 | 24,205.00 | 24,515.00 |
vietinbank | 25,231.00 | 25,231.00 | 25,471.00 | 25,229.00 | 25,229.00 | 25,461.00 |
bidv | 24,445.00 | 24,445.00 | 24,785.00 | 24,445.00 | 24,445.00 | 24,785.00 |
vpbank | 23,845.00 | 23,910.00 | 24,225.00 | 23,845.00 | 23,910.00 | 24,225.00 |
donga | 24,420.00 | 24,420.00 | 24,720.00 | 24,440.00 | 24,440.00 | 24,740.00 |
vibbank | 22,720.00 | 22,740.00 | 23,020.00 | 22,700.00 | 22,720.00 | 23,000.00 |
scb | 25,030.00 | 25,060.00 | 25,450.00 | 25,030.00 | 25,060.00 | 25,450.00 |
sacombank | 25,073.00 | 25,073.00 | 25,454.00 | 25,040.00 | 25,040.00 | 25,400.00 |
hsbc | 24,627.00 | 24,627.00 | 24,849.00 | 24,627.00 | 24,627.00 | 24,849.00 |
tpbank | 24,650.00 | 24,695.00 | 25,080.00 | 24,650.00 | 24,695.00 | 25,080.00 |
ncb | 24,220.00 | 24,420.00 | 24,750.00 | 24,220.00 | 24,420.00 | 24,750.00 |
mbbank | 24,410.00 | 24,435.00 | 24,870.00 | 24,410.00 | 24,435.00 | 24,870.00 |
seabank | 25,060.00 | 25,060.00 | 25,400.00 | 25,060.00 | 25,060.00 | 25,400.00 |
eximbank | 24,200.00 | 24,280.00 | 24,600.00 | 24,140.00 | 24,220.00 | 24,540.00 |
* Mũi tên màu xanh ( ): thể hiện tỷ giá đang xem tăng cao hơn so với ngày trước đó.
* Mũi tên màu đỏ ( ): thể hiện tỷ giá đang xem thấp hơn so với ngày trước đó.
* Tỷ giá chỉ mang tính chất tham khảo. Để biết thông tin chi tiết hãy liên hệ với ngân hàng bạn giao dịch
Công cụ đổi Đô la ra Việt Nam Đồng (USD to VND)
Tỷ giá hôm nay (20/11/2024)
Mã | Giá Mua | Giá Bán |
---|---|---|
usd | 24,456.91 | 24,803.76 |
gbp | 30,399.69 | 30,394.05 |
eur | 26,467.41 | 27,533.04 |
sgd | 18,268.76 | 18,921.32 |
cny | 2,061.40 | 2,828.50 |
jpy | 166.65 | 174.15 |
hkd | 2,191.55 | 2,437.27 |
aud | 16,118.88 | 16,750.55 |
cad | 17,894.86 | 18,519.94 |
rub | 16,705.09 | 17,021.50 |
Tỷ giá ngoại tệ hôm nay |