Tỷ giá Đô la (USD) hôm nay

So sánh tỷ giá Đô la (USD) giữa 17 ngân hàng lớn nhất Việt Nam. Hôm nay 26/04/2024 tỷ giá USD ở chiều mua vào có 5 ngân hàng tăng giá mua, 4 ngân hàng giảm giá mua và 8 ngân hàng giữ nguyên giá mua vào so với hôm qua. Trong khi đó chiều bán ra có 5 ngân hàng tăng giá bán ra, 3 ngân hàng giảm giá bán và 9 ngân hàng giữ nguyên giá bán so với hôm qua.

Ngân hàng Tỷ giá USD hôm nay Tỷ giá USD hôm qua
Mua tiền mặt Mua chuyển khoản Bán ra Mua tiền mặt Mua chuyển khoản Bán ra
vietcombank 24,450.00 24,480.00 24,820.00 24,450.00 24,480.00 24,820.00
agribank 24,390.00 24,420.00 24,740.00 24,390.00 24,420.00 24,740.00
acb 24,450.00 24,500.00 24,800.00 24,440.00 24,490.00 24,790.00
techcombank 24,248.00 24,270.00 24,600.00 24,184.00 24,205.00 24,515.00
vietinbank 24,395.00 24,475.00 24,815.00 24,401.00 24,481.00 24,821.00
bidv 24,490.00 24,490.00 24,800.00 24,490.00 24,490.00 24,800.00
vpbank 23,845.00 23,910.00 24,225.00 23,845.00 23,910.00 24,225.00
donga 24,420.00 24,420.00 24,720.00 24,440.00 24,440.00 24,740.00
vibbank 22,720.00 22,740.00 23,020.00 22,700.00 22,720.00 23,000.00
scb 24,110.00 24,180.00 24,550.00 24,110.00 24,180.00 24,550.00
sacombank 24,225.00 24,275.00 24,695.00 24,145.00 24,195.00 24,615.00
hsbc 24,532.00 24,532.00 24,754.00 24,532.00 24,532.00 24,754.00
tpbank 24,432.00 24,481.00 24,972.00 24,432.00 24,482.00 24,972.00
ncb 24,334.00 24,484.00 24,795.00 24,334.00 24,484.00 24,795.00
mbbank 24,460.00 24,480.00 24,900.00 24,460.00 24,480.00 24,900.00
seabank 24,200.00 24,200.00 24,630.00 24,210.00 24,210.00 24,640.00
eximbank 24,200.00 24,280.00 24,600.00 24,140.00 24,220.00 24,540.00

* Mũi tên màu xanh ( ): thể hiện tỷ giá đang xem tăng cao hơn so với ngày trước đó.

* Mũi tên màu đỏ ( ): thể hiện tỷ giá đang xem thấp hơn so với ngày trước đó.

* Tỷ giá chỉ mang tính chất tham khảo. Để biết thông tin chi tiết hãy liên hệ với ngân hàng bạn giao dịch

Công cụ đổi Đô la ra Việt Nam Đồng (USD to VND)

Tỷ giá hôm nay (26/04/2024)

Giá Mua Giá Bán
usd 24,250.53 24,613.88
gbp 29,466.04 29,469.34
eur 25,975.47 26,971.66
sgd 17,808.50 18,408.75
cny 2,044.27 2,809.25
jpy 162.63 169.55
hkd 2,167.68 2,419.68
aud 15,709.97 16,325.48
cad 17,799.22 18,405.68
rub 16,716.38 17,047.06
Tỷ giá ngoại tệ hôm nay