Tỷ giá Đô la Singapore (SGD) hôm nay

So sánh tỷ giá Đô la Singapore (SGD) giữa 17 ngân hàng lớn nhất Việt Nam. Hôm nay 20/11/2024 tỷ giá SGD ở chiều mua vào có 7 ngân hàng tăng giá mua, 2 ngân hàng giảm giá mua và 8 ngân hàng giữ nguyên giá mua vào so với hôm qua. Trong khi đó chiều bán ra có 7 ngân hàng tăng giá bán ra, 2 ngân hàng giảm giá bán và 8 ngân hàng giữ nguyên giá bán so với hôm qua.

Ngân hàng Tỷ giá SGD hôm nay Tỷ giá SGD hôm qua
Mua tiền mặt Mua chuyển khoản Bán ra Mua tiền mặt Mua chuyển khoản Bán ra
vietcombank 18,476.10 18,662.72 19,262.43 18,476.10 18,662.72 19,262.43
agribank 18,633.00 18,708.00 19,262.00 18,633.00 18,708.00 19,262.00
acb 18,461.00 18,581.00 19,229.00 18,525.00 18,646.00 19,295.00
vietinbank 18,358.00 18,458.00 19,188.00 18,384.00 18,484.00 19,214.00
bidv 18,542.00 18,618.00 19,267.00 18,542.00 18,618.00 19,267.00
vpbank 17,265.00 17,265.00 18,043.00 17,265.00 17,265.00 18,043.00
donga 17,670.00 17,830.00 18,210.00 17,590.00 17,750.00 18,120.00
vibbank 16,580.00 16,731.00 16,996.00 16,535.00 16,685.00 16,950.00
scb 18,470.00 18,540.00 19,290.00 18,470.00 18,540.00 19,290.00
sacombank 18,670.00 18,720.00 19,288.00 18,653.00 18,703.00 19,255.00
hsbc 18,561.00 18,733.00 19,341.00 18,561.00 18,733.00 19,341.00
tpbank 18,502.00 18,793.00 19,414.00 18,502.00 18,793.00 19,414.00
techcombank 17,650.00 17,923.00 18,459.00 17,585.00 17,857.00 18,382.00
ncb 18,437.00 18,658.00 19,222.00 18,437.00 18,658.00 19,222.00
mbbank 18,582.00 18,632.00 19,279.00 18,581.00 18,631.00 19,269.00
seabank 18,600.00 18,600.00 19,300.00 18,542.00 18,542.00 19,242.00
eximbank 18,087.00 18,141.00 18,612.00 18,028.00 18,082.00 18,553.00

* Mũi tên màu xanh ( ): thể hiện tỷ giá đang xem tăng cao hơn so với ngày trước đó.

* Mũi tên màu đỏ ( ): thể hiện tỷ giá đang xem thấp hơn so với ngày trước đó.

* Tỷ giá chỉ mang tính chất tham khảo. Để biết thông tin chi tiết hãy liên hệ với ngân hàng bạn giao dịch

Công cụ đổi Đô la Singapore ra Việt Nam Đồng (SGD to VND)

Tỷ giá hôm nay (20/11/2024)

Giá Mua Giá Bán
usd 24,456.91 24,803.76
gbp 30,399.69 30,394.05
eur 26,467.41 27,533.04
sgd 18,268.76 18,921.32
cny 2,061.40 2,828.50
jpy 166.65 174.15
hkd 2,191.55 2,437.27
aud 16,118.88 16,750.55
cad 17,894.86 18,519.94
rub 16,705.09 17,021.50
Tỷ giá ngoại tệ hôm nay