Tỷ giá Đô la Singapore (SGD) hôm nay

So sánh tỷ giá Đô la Singapore (SGD) giữa 17 ngân hàng lớn nhất Việt Nam. Hôm nay 27/07/2024 tỷ giá SGD ở chiều mua vào có 14 ngân hàng tăng giá mua, 1 ngân hàng giảm giá mua và 2 ngân hàng giữ nguyên giá mua vào so với hôm qua. Trong khi đó chiều bán ra có 12 ngân hàng tăng giá bán ra, 4 ngân hàng giảm giá bán và 1 ngân hàng giữ nguyên giá bán so với hôm qua.

Ngân hàng Tỷ giá SGD hôm nay Tỷ giá SGD hôm qua
Mua tiền mặt Mua chuyển khoản Bán ra Mua tiền mặt Mua chuyển khoản Bán ra
vietcombank 18,375.16 18,560.77 19,156.25 18,365.70 18,551.21 19,146.42
agribank 18,504.00 18,578.00 19,124.00 18,492.00 18,566.00 19,112.00
acb 18,470.00 18,591.00 19,153.00 18,462.00 18,583.00 19,145.00
vietinbank 18,358.00 18,458.00 19,188.00 18,384.00 18,484.00 19,214.00
bidv 18,366.00 18,477.00 19,227.00 18,355.00 18,465.00 19,224.00
vpbank 17,265.00 17,265.00 18,043.00 17,265.00 17,265.00 18,043.00
donga 17,670.00 17,830.00 18,210.00 17,590.00 17,750.00 18,120.00
vibbank 16,580.00 16,731.00 16,996.00 16,535.00 16,685.00 16,950.00
scb 18,470.00 18,510.00 19,150.00 18,470.00 18,510.00 19,160.00
sacombank 18,655.00 18,705.00 19,256.00 18,645.00 18,695.00 19,258.00
hsbc 18,383.00 18,555.00 19,153.00 18,367.00 18,537.00 19,139.00
tpbank 18,332.00 18,571.00 19,233.00 18,329.00 18,561.00 19,227.00
techcombank 17,650.00 17,923.00 18,459.00 17,585.00 17,857.00 18,382.00
ncb 18,336.00 18,557.00 19,172.00 18,306.00 18,527.00 19,176.00
mbbank 18,544.00 18,594.00 19,241.00 18,517.00 18,567.00 19,203.00
seabank 18,587.00 18,587.00 19,287.00 18,575.00 18,575.00 19,275.00
eximbank 18,087.00 18,141.00 18,612.00 18,028.00 18,082.00 18,553.00

* Mũi tên màu xanh ( ): thể hiện tỷ giá đang xem tăng cao hơn so với ngày trước đó.

* Mũi tên màu đỏ ( ): thể hiện tỷ giá đang xem thấp hơn so với ngày trước đó.

* Tỷ giá chỉ mang tính chất tham khảo. Để biết thông tin chi tiết hãy liên hệ với ngân hàng bạn giao dịch

Công cụ đổi Đô la Singapore ra Việt Nam Đồng (SGD to VND)

Tỷ giá hôm nay (27/07/2024)

Giá Mua Giá Bán
usd 24,803.47 25,110.59
gbp 30,614.77 30,610.14
eur 26,591.77 27,654.53
sgd 18,213.70 18,862.37
cny 2,061.90 2,831.44
jpy 161.34 168.58
hkd 2,222.52 2,468.68
aud 16,274.47 16,894.96
cad 18,008.06 18,627.91
rub 16,717.53 17,051.19
Tỷ giá ngoại tệ hôm nay