Tỷ giá Đô la Singapore (SGD) hôm nay

So sánh tỷ giá Đô la Singapore (SGD) giữa 17 ngân hàng lớn nhất Việt Nam. Hôm nay 16/04/2024 tỷ giá SGD ở chiều mua vào có 10 ngân hàng tăng giá mua, 2 ngân hàng giảm giá mua và 5 ngân hàng giữ nguyên giá mua vào so với hôm qua. Trong khi đó chiều bán ra có 10 ngân hàng tăng giá bán ra, 2 ngân hàng giảm giá bán và 5 ngân hàng giữ nguyên giá bán so với hôm qua.

Ngân hàng Tỷ giá SGD hôm nay Tỷ giá SGD hôm qua
Mua tiền mặt Mua chuyển khoản Bán ra Mua tiền mặt Mua chuyển khoản Bán ra
vietcombank 17,873.19 18,053.72 18,633.80 17,873.19 18,053.72 18,633.80
agribank 17,719.00 17,790.00 18,182.00 17,645.00 17,716.00 18,105.00
acb 17,999.00 18,116.00 18,568.00 18,020.00 18,138.00 18,516.00
vietinbank 17,856.00 17,956.00 18,556.00 17,880.00 17,980.00 18,580.00
bidv 17,962.00 18,070.00 18,584.00 17,962.00 18,070.00 18,584.00
vpbank 17,265.00 17,265.00 18,043.00 17,265.00 17,265.00 18,043.00
donga 17,670.00 17,830.00 18,210.00 17,590.00 17,750.00 18,120.00
vibbank 16,580.00 16,731.00 16,996.00 16,535.00 16,685.00 16,950.00
scb 17,700.00 17,770.00 18,510.00 17,670.00 17,730.00 18,460.00
sacombank 18,027.00 18,027.00 18,396.00 17,954.00 17,954.00 18,323.00
hsbc 17,864.00 18,029.00 18,615.00 17,864.00 18,029.00 18,615.00
tpbank 17,808.00 18,055.00 18,702.00 17,805.00 18,052.00 18,698.00
techcombank 17,650.00 17,923.00 18,459.00 17,585.00 17,857.00 18,382.00
ncb 17,847.00 18,067.00 18,577.00 17,847.00 18,067.00 18,577.00
mbbank 17,952.00 18,052.00 18,728.00 17,951.00 18,051.00 18,744.00
seabank 17,877.00 17,877.00 18,577.00 17,837.00 17,837.00 18,537.00
eximbank 18,087.00 18,141.00 18,612.00 18,028.00 18,082.00 18,553.00

* Mũi tên màu xanh ( ): thể hiện tỷ giá đang xem tăng cao hơn so với ngày trước đó.

* Mũi tên màu đỏ ( ): thể hiện tỷ giá đang xem thấp hơn so với ngày trước đó.

* Tỷ giá chỉ mang tính chất tham khảo. Để biết thông tin chi tiết hãy liên hệ với ngân hàng bạn giao dịch

Công cụ đổi Đô la Singapore ra Việt Nam Đồng (SGD to VND)

Tỷ giá hôm nay (16/04/2024)

Giá Mua Giá Bán
usd 24,250.53 24,613.88
gbp 29,466.04 29,469.34
eur 25,975.47 26,971.66
sgd 17,808.50 18,408.75
cny 2,044.27 2,809.25
jpy 162.63 169.55
hkd 2,167.68 2,419.68
aud 15,709.97 16,325.48
cad 17,799.22 18,405.68
rub 16,716.38 17,047.06
Tỷ giá ngoại tệ hôm nay