Hỏi đáp về Thủ tục giấy tờ
Tỷ giá hôm nay (24/03/2023)
Mã | Giá Mua | Giá Bán |
---|---|---|
usd | 23,348.11 | 23,627.07 |
gbp | 27,789.54 | 27,557.47 |
eur | 25,107.33 | 25,979.44 |
sgd | 17,181.06 | 17,720.92 |
cny | 2,130.90 | 3,052.11 |
jpy | 181.19 | 188.07 |
hkd | 1,921.64 | 2,385.27 |
aud | 16,275.11 | 16,840.20 |
cad | 17,544.18 | 18,089.84 |
rub | 16,717.56 | 17,058.26 |
Tỷ giá ngoại tệ hôm nay |