Thẻ atm làm nhận ngay trong ngày được ko ạ
thẻ atm làm nhận ngay trong ngày được ko ạ
Người viết Nguyễn Long | 11:27:57 09/05/2021
nội dung không phù hợp.
| Trả lời: Thẻ atm làm nhận ngay trong ngày được ko ạ |
|---|
|
Đã số các ngân hàng không nhận được ngay! Nhưng nếu muốn nhận ngay thì có thể làm thẻ của ngân hàng á châu ACB. Người viết Thế Dương | 17:53:00 09/05/2021 |
|
Nếu bạn cần nhanh có thể làm thẻ của ngân hàng Á Châu ACB. Người viết Tư vấn viên | 18:10:38 09/05/2021 |
|
Làm thẻ ở ACB là nhanh nhất! Người viết Hoàng châu | 13:51:00 13/05/2021 |
|
message Người viết name | 18:05:27 30/11/2023 |
|
message Người viết name | 14:44:14 04/12/2023 |
|
message Người viết name | 16:11:41 05/12/2023 |
|
message Người viết name | 21:22:11 05/12/2023 |
|
message Người viết name | 21:57:43 05/12/2023 |
|
message Người viết name | 23:10:11 08/12/2023 |
|
message Người viết name | 02:02:08 09/12/2023 |
|
message Người viết name | 02:10:54 09/12/2023 |
|
message Người viết name | 08:00:04 14/12/2023 |
|
message Người viết name | 08:00:59 14/12/2023 |
Tỷ giá hôm nay (01/11/2025)
| Mã | Giá Mua | Giá Bán |
|---|---|---|
| usd | 24,774.06 | 25,085.71 |
| gbp | 30,339.15 | 30,339.45 |
| eur | 26,229.90 | 27,283.21 |
| sgd | 18,225.32 | 18,871.54 |
| cny | 2,062.56 | 2,830.21 |
| jpy | 163.65 | 171.02 |
| hkd | 2,225.29 | 2,470.79 |
| aud | 15,925.41 | 16,559.07 |
| cad | 17,702.98 | 18,327.64 |
| rub | 16,703.89 | 17,018.84 |
| Tỷ giá ngoại tệ hôm nay | ||