Thẻ atm làm nhận ngay trong ngày được ko ạ
thẻ atm làm nhận ngay trong ngày được ko ạ
Người viết Nguyễn Long | 11:27:57 09/05/2021
nội dung không phù hợp.
| Trả lời: Thẻ atm làm nhận ngay trong ngày được ko ạ |
|---|
|
Đã số các ngân hàng không nhận được ngay! Nhưng nếu muốn nhận ngay thì có thể làm thẻ của ngân hàng á châu ACB. Người viết Thế Dương | 17:53:00 09/05/2021 |
|
Nếu bạn cần nhanh có thể làm thẻ của ngân hàng Á Châu ACB. Người viết Tư vấn viên | 18:10:38 09/05/2021 |
|
Làm thẻ ở ACB là nhanh nhất! Người viết Hoàng châu | 13:51:00 13/05/2021 |
|
message Người viết name | 18:05:27 30/11/2023 |
|
message Người viết name | 14:44:14 04/12/2023 |
|
message Người viết name | 16:11:41 05/12/2023 |
|
message Người viết name | 21:22:11 05/12/2023 |
|
message Người viết name | 21:57:43 05/12/2023 |
|
message Người viết name | 23:10:11 08/12/2023 |
|
message Người viết name | 02:02:08 09/12/2023 |
|
message Người viết name | 02:10:54 09/12/2023 |
|
message Người viết name | 08:00:04 14/12/2023 |
|
message Người viết name | 08:00:59 14/12/2023 |
Tỷ giá hôm nay (19/02/2026)
| Mã | Giá Mua | Giá Bán |
|---|---|---|
| usd | 25,108.14 | 25,431.56 |
| gbp | 31,488.08 | 31,551.39 |
| eur | 27,626.28 | 28,779.42 |
| sgd | 18,903.18 | 19,596.19 |
| cny | 2,082.17 | 2,675.71 |
| jpy | 164.23 | 172.21 |
| hkd | 2,208.44 | 2,343.61 |
| aud | 16,769.09 | 17,453.36 |
| cad | 18,161.45 | 18,839.40 |
| rub | 16,707.77 | 17,027.44 |
| Tỷ giá ngoại tệ hôm nay | ||