Thẻ atm làm nhận ngay trong ngày được ko ạ
thẻ atm làm nhận ngay trong ngày được ko ạ
Người viết Nguyễn Long | 11:27:57 09/05/2021
nội dung không phù hợp.
| Trả lời: Thẻ atm làm nhận ngay trong ngày được ko ạ |
|---|
|
Đã số các ngân hàng không nhận được ngay! Nhưng nếu muốn nhận ngay thì có thể làm thẻ của ngân hàng á châu ACB. Người viết Thế Dương | 17:53:00 09/05/2021 |
|
Nếu bạn cần nhanh có thể làm thẻ của ngân hàng Á Châu ACB. Người viết Tư vấn viên | 18:10:38 09/05/2021 |
|
Làm thẻ ở ACB là nhanh nhất! Người viết Hoàng châu | 13:51:00 13/05/2021 |
|
message Người viết name | 18:05:27 30/11/2023 |
|
message Người viết name | 14:44:14 04/12/2023 |
|
message Người viết name | 16:11:41 05/12/2023 |
|
message Người viết name | 21:22:11 05/12/2023 |
|
message Người viết name | 21:57:43 05/12/2023 |
|
message Người viết name | 23:10:11 08/12/2023 |
|
message Người viết name | 02:02:08 09/12/2023 |
|
message Người viết name | 02:10:54 09/12/2023 |
|
message Người viết name | 08:00:04 14/12/2023 |
|
message Người viết name | 08:00:59 14/12/2023 |
Tỷ giá hôm nay (17/12/2025)
| Mã | Giá Mua | Giá Bán |
|---|---|---|
| usd | 25,123.58 | 25,415.33 |
| gbp | 31,254.40 | 31,311.18 |
| eur | 27,338.57 | 28,482.00 |
| sgd | 18,720.27 | 19,393.42 |
| cny | 2,064.82 | 2,645.64 |
| jpy | 164.20 | 172.11 |
| hkd | 2,213.27 | 2,346.95 |
| aud | 16,353.23 | 17,027.41 |
| cad | 18,073.27 | 18,748.20 |
| rub | 16,707.80 | 17,027.49 |
| Tỷ giá ngoại tệ hôm nay | ||