Tiết kiệm
Tỷ giá hôm nay (29/05/2023)
Mã | Giá Mua | Giá Bán |
---|---|---|
usd | 23,259.18 | 23,548.14 |
gbp | 27,944.28 | 27,692.77 |
eur | 25,058.14 | 23,967.95 |
sgd | 16,973.85 | 17,506.30 |
cny | 2,107.16 | 3,015.74 |
jpy | 175.47 | 182.22 |
hkd | 1,917.28 | 2,379.71 |
aud | 15,683.86 | 16,219.21 |
cad | 17,314.33 | 17,851.73 |
rub | 16,715.70 | 17,053.93 |
Tỷ giá ngoại tệ hôm nay |